升降式电晕机
产品品牌 | 强立电晕 |
产品系列 | 升降式电晕机 |
产品简介 |
产品详情
电晕机结构部分 | ||
型号 | QL1500# | 1500-2500(可定制) |
输出功率 | 6KW | 6-60KW(可定制) |
接入电源 | 220V单项 | |
操作方式 | 屏幕触控 | |
控制 | PLC | |
电压 | 8000-22000V | |
输出频率 | 12-25KHZ | |
最大处理宽幅 | 1500㎜ | |
最大走料宽幅 | 1500㎜ | |
电晕辊 | Φ125*1500㎜(铝型材) | 1支(表面喷涂耐高温处理) |
导纸辊 | Φ50*1500㎜(铝型材) | 2支(表面阳极处理) |
结构 | 升降式 | |
组成部分 | 电晕架。高压发生器。控制系统。 | |
电晕机应用部分 | ||
可处理材料 | 塑料薄膜。纸类。铝膜。 | |
处理材料厚度 | 0.25--3㎜ | |
配置明细 | ||
控制柜 | 500*400*1150㎜(长宽高) | 1个(可移动) |
高压发生器 | 主板+变压器(高压苞) | 1套(内置于控制柜) |
7寸触摸屏 | 维控或显控 | 1套 |
24触点PLC | 维控或显控 | 1套 |
T型陶瓷电极管 | 18*15*1550㎜ | 6支 |
铸铝壳风机 | 中压2.2KW | 1台 |
抽取式电晕架 | 包含电晕辊。导辊。电极管。 | 1套 |
智能控制系统 | 主机,风机,电晕架复位,急停键复位,电晕运行状态实时监控。遇故障报警提示 | 1套 |
控制线路板 | 电源台湾明伟。施耐德。正泰电器组成 | 1套 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了